Według Normy PN-EN 12524:
|
Grupa materiałowa |
Gęstość |
Obliczeniowy |
Ciepło właściwe |
Współczynnik |
|
| kg/m3 | W/m*K | J/(kg*K) | suchy | wilgotny | |
| Asfalt | 2 100 | 0,70 | 1 000 | 50000 | 50000 |
| Bitum | |||||
| czysty | 1 050 | 0,17 | 1 000 | 50000 | 50000 |
| filc/arkusz | 1 100 | 0,23 | 1 000 | 50000 | 50000 |
| Beton | |||||
| średniej gęstości | 1 800 | 1,15 | 1 000 | 100 | 60 |
| średniej gęstości | 2 000 | 1,35 | 1 000 | 100 | 60 |
| średniej gęstości | 2 200 | 1,65 | 1 000 | 120 | 70 |
| wysokiej gęstości | 2 400 | 2,00 | 1 000 | 130 | 80 |
| zbrojony (z 1 % stali) | 2 300 | 2,30 | 1 000 | 130 | 80 |
| zbrojony (z 2 % stali) | 2 400 | 2,50 | 1 000 | 130 | 80 |
| Wykładziny podłogowe | |||||
| guma | 1 200 | 0,17 | 1 400 | 10000 | 10000 |
| tworzywo sztuczne | 1 700 | 0,25 | 1 400 | 10000 | 10000 |
|
podkład, guma porowata |
270 | 0,10 | 1 400 | 10000 | 10000 |
| podkład, filc | 120 | 0,05 | 1 300 | 20 | 15 |
| podkład, wełna | 200 | 0,06 | 1 300 | 20 | 15 |
| podkład, korek | <200 | 0,05 | 1 500 | 20 | 10 |
| płytki, korek | >400 | 0,065 | 1 500 | 40 | 20 |
| wykładzina dywanowa/tekstylna | 200 | 0,06 | 1 300 | 5 | 5 |
| linoleum | 1 200 | 0,17 | 1 400 | 1 000 | 800 |
| Szkło | |||||
| sodowo-wapniowe (również float) | 2 500 | 1,00 | 750 | ∞ | ∞ |
| kwarcowe | 2 200 | 1,40 | 750 | ∞ | ∞ |
| mozaika szklana | 2 000 | 1,20 | 750 | ∞ | ∞ |
| Metale | |||||
| stopy aluminium | 2 800 | 160 | 880 | ∞ | ∞ |
| brąz | 8 700 | 65 | 380 | ∞ | ∞ |
| mosiądz | 8 400 | 120 | 380 | ∞ | ∞ |
| miedź | 8 900 | 380 | 380 | ∞ | ∞ |
| żeliwo, lane | 7 500 | 50 | 450 | ∞ | ∞ |
| ołów | 11 300 | 35 | 130 | ∞ | ∞ |
| stal | 7 800 | 50 | 450 | ∞ | ∞ |
| stal nierdzewna | 7 900 | 17 | 460 | ∞ | ∞ |
| cynk | 7 200 | 110 | 380 | ∞ | ∞ |
| Gips | |||||
| gips | 600 | 0,18 | 1 000 | 10 | 4 |
| gips | 900 | 0,30 | 1 000 | 10 | 4 |
| gips | 1 200 | 0,43 | 1 000 | 10 | 4 |
| gips | 1 500 | 0,56 | 1 000 | 10 | 4 |
| płyta gipsowo-kartonowa | 900 | 0,25 | 1 000 | 10 | 4 |
| Tynki i zaprawy tynkarskie | |||||
| tynk gipsowy izolacyjny | 600 | 0,18 | 1 000 | 10 | 6 |
| tynk gipsowy | 1 000 | 0,40 | 1 000 | 10 | 6 |
| tynk gipsowy | 1 300 | 0,57 | 1 000 | 10 | 6 |
| tynk gipsowo-piaskowy | 1 600 | 0,80 | 1 000 | 10 | 6 |
| tynk wapienno-piaskowy | 1 600 | 0,80 | 1 000 | 10 | 6 |
| tynk cementowo-piaskowy | 1 800 | 1,00 | 1 000 | 10 | 6 |
| Grunty | |||||
| glina lub ił | 1200–1800 | 1,50 | 1670–2500 | 50 | 50 |
| piasek i żwir | 1700–2200 | 2,00 | 910–1180 | 50 | 50 |
| Kamień | |||||
| naturalny, skała krystaliczna | 2 800 | 3,50 | 1 000 | 10000 | 10000 |
| naturalny, skała osadowa | 2 600 | 2,30 | 1 000 | 250 | 200 |
| naturalny, skała osadowa lekka | 1 500 | 0,85 | 1 000 | 30 | 20 |
| naturalny, porowaty, np. lawa | 1 600 | 0,55 | 1 000 | 20 | 15 |
| bazalt | 2700-3000 | 3,50 | 1 000 | 10000 | 10000 |
| gnejs | 2400-2700 | 3,50 | 1 000 | 10000 | 10000 |
| granit | 2500-2700 | 2,80 | 1 000 | 10000 | 10000 |
| marmur | 2 800 | 3,50 | 1 000 |
10000 | 10000 |
| łupek | 2000-2800 | 2,20 | 1 000 | 1 000 | 800 |
| wapień, bardzo miękki | 1 600 | 0,85 | 1 000 | 30 | 20 |
| wapień, miękki | 1 800 | 1,10 | 1 000 | 40 | 25 |
| wapień, półtwardy | 2 000 | 1,40 | 1 000 | 50 | 40 |
| wapień, twardy | 2 200 | 1,70 | 1 000 | 200 | 150 |
| wapień, bardzo twardy | 2 600 | 2,30 | 1 000 | 250 | 200 |
| piaskowiec (krzemionka) | 2 600 | 2,30 | 1 000 | 40 | 300 |
| pumeks naturalny | 400 | 0,12 | 1 000 | 8 | 6 |
| kamień sztuczny | 1 750 | 1,30 | 1 000 | 50 | 40 |
| Płytki (dachówki) | |||||
| ceramiczne | 2 000 | 1,0 | 800 | 40 | 30 |
| cementowe | 2 100 | 1,5 | 1 800 | 100 | 60 |
| Płytki (inne) | |||||
| ceramika / porcelana | 2 300 | 1,30 | 840 | ∞ | ∞ |
| tworzywa sztuczne | 1 000 | 0,20 | 1 000 | 10000 | 10000 |
| Tarcica | |||||
| 500 | 0,13 | 1 600 | 50 | 20 | |
| 700 | 0,18 | 1 600 | 200 | 50 | |
| Płyty drewnopochodne | |||||
| sklejka | 300 | 0,09 | 1 600 | 150 | 50 |
| sklejka | 500 | 0,13 | 1 600 | 200 | 70 |
| sklejka | 700 | 0,17 | 1 600 | 220 | 90 |
| sklejka | 1 000 | 0,24 | 1 600 | 250 | 110 |
| płyta wiórowo-cementowa | 1 200 | 0,23 | 1 500 | 50 | 30 |
| płyta wiórowa | 300 | 0,10 | 1 700 | 50 | 10 |
| płyta wiórowa | 600 | 0,14 | 1 700 | 50 | 15 |
| płyta wiórowa | 900 | 0,18 | 1 700 | 50 | 20 |
| płyta o wiórach orientowanych OSB |
650 | 0,13 | 1 700 | 50 | 30 |
| płyta pilśniowa, w tym MDF | 250 | 0,07 | 1 700 | 5 | 2 |
| płyta pilśniowa, w tym MDF | 400 | 0,10 | 1 700 | 10 | 5 |
| płyta pilśniowa, w tym MDF | 600 | 0,14 | 1 700 | 20 | 12 |
| płyta pilśniowa, w tym MDF | 800 | 0,18 | 1 700 | 30 | 20 |
| czysty |
| filc/arkusz |
Dodaj komentarz


